Decisões 10.2025
| PAT Nº: 20242700300004 Não recolhimento/apuração do ICMS sobre operações próprias. 2. Defesa tempestiva Infração não ilidida. 4. Auto de infração procedente. | 20242700300004 |
| PAT Nº: 20252700100063 Transferência indevida de créditos a estabelecimentos situados fora do território de RO, incluindo filiais e empresas juridicamente distintas, ainda que com sócios em comum. Sendo as operações classificadas sob o CFOP 6.152, de forma incompatível com a realidade fática, pois não houve efetiva saída de mercadorias. 2. Defesa tempestiva. 3. Infração não ilidida. 4. Auto de infração Procedente. | 20252700100063 |
| PAT Nº: 20252700100064 Não recolhimento do valor do ICMS Próprio na saída interna da mercadoria, promovida por atacadista. 2. Defesa tempestiva. 3. Infração não ilidida. 4. Auto de infração Procedente. | 20252700100064 |
| PAT Nº: 20252700100065 Não recolhimento do valor do ICMS Próprio na saída interna da mercadoria, promovida por atacadista para varejista. 2. Defesa tempestiva. 3. Infração não ilidida. 4. Auto de infração Procedente. | 20252700100065 |
| PAT Nº: 20252700100132 1) Ação fiscal vinculada a DFE. Levantamento quantitativo de mercadorias. Acusação de saídas desacobertadas de notas fiscais. 2) Defesa tempestiva. 3) Auto de infração improcedente. 3.1) A ação fiscal considerou as remessas de mercadorias destinadas a depósito fechado como base para a aferição do estoque do contribuinte. Tal ocorrência, no entanto, não resulta em alteração do quantitativo de mercadorias em estoque, haja vista que os produtos remetidos para depósito fechado continuam de propriedade do sujeito passivo e devem ser registrados como tal em sua EFD. 3.2) Ainda, em análise minuciosa das operações, verifica-se inexistir a irregularidade apontada pela ação fiscal. 4) Auto de infração improcedente. | 20252700100132 |
| PAT Nº: 20252700100133 1) Ação fiscal vinculada a DFE. Levantamento quantitativo de mercadorias. Acusação de saídas desacobertadas de notas fiscais. 2) Defesa tempestiva. 3) Auto de infração improcedente. 3.1) A ação fiscal considerou as remessas de mercadorias destinadas a depósito fechado como base para a aferição do estoque do contribuinte. Tal ocorrência, no entanto, não resulta em alteração do quantitativo de mercadorias em estoque, haja vista que os produtos remetidos para depósito fechado continuam de propriedade do sujeito passivo e devem ser registrados como tal em sua EFD. 3.2) Pela análise das notas fiscais, constata-se que a quantidade de mercadorias com saídas tributadas foi equivalente à quantidade de entradas. Ainda, em análise minuciosa das operações, verifica-se inexistir a irregularidade apontada pela ação fiscal. 4) Auto de infração improcedente. | 20252700100133 |
| PAT Nº: 20252700100134 1) Ação fiscal vinculada a DFE. Levantamento quantitativo de mercadorias. Acusação de saídas desacobertadas de notas fiscais. 2) Defesa tempestiva. 3) Auto de infração improcedente. 3.1) A ação fiscal considerou as remessas de mercadorias destinadas a depósito fechado como base para a aferição do estoque do contribuinte. Tal ocorrência, no entanto, não resulta em alteração do quantitativo de mercadorias em estoque, haja vista que os produtos remetidos para depósito fechado continuam de propriedade do sujeito passivo e devem ser registrados como tal em sua EFD. 3.2) Ainda, em análise minuciosa das operações, verifica-se inexistir a irregularidade apontada pela ação fiscal. 4) Auto de infração improcedente. | 20252700100134 |
| PAT Nº: 20252700100135 1) Ação fiscal vinculada a DFE. Levantamento quantitativo de mercadorias. Acusação de saídas desacobertadas de notas fiscais. Falta de pagamento do ICMS devido por substituição tributária. 2) Defesa tempestiva. 3) Auto de infração improcedente. 3.1) A ação fiscal considerou as remessas de mercadorias destinadas a depósito fechado como base para a aferição do estoque do contribuinte. Tal ocorrência, no entanto, não resulta em alteração do quantitativo de mercadorias em estoque, haja vista que os produtos remetidos para depósito fechado continuam de propriedade do sujeito passivo e devem ser registrados como tal em sua EFD. 3.2) Ainda, em análise minuciosa das operações, verifica-se inexistir a irregularidade apontada pela ação fiscal. Por fim, extrai-se do processo que as mercadorias de supostas saídas desacobertadas de nota fiscal sequer entraram no estado de Rondônia, o que afasta qualquer tentativa de cobrança do ICMS vinculado à substituição tributária. 4) Auto de infração improcedente. | 20252700100135 |
| PAT Nº: 20252700100136 1) Ação fiscal vinculada a DFE. Levantamento quantitativo de mercadorias. Acusação de falta de pagamento do ICMS devido por substituição tributária decorrente de saídas desacobertadas de notas fiscais. 2) Defesa tempestiva. 3) Auto de infração improcedente. 3.1) A ação fiscal considerou as remessas de mercadorias destinadas a depósito fechado como base para a aferição do estoque do contribuinte. Tal ocorrência, no entanto, não resulta em alteração do quantitativo de mercadorias em estoque, haja vista que os produtos remetidos para depósito fechado continuam de propriedade do sujeito passivo e devem ser registrados como tal em sua EFD. 3.2) Ainda, em análise minuciosa das operações, verifica-se inexistir a irregularidade apontada pela ação fiscal. Por fim, extrai-se do processo que as mercadorias de supostas saídas desacobertadas de nota fiscal sequer entraram no estado de Rondônia, o que afasta qualquer tentativa de cobrança do ICMS vinculado à substituição tributária. 4) Auto de infração improcedente. | 20252700100136 |
| PAT Nº: 20252700100137 1) Ação fiscal vinculada a DFE. Levantamento quantitativo de mercadorias. Acusação de falta de pagamento do ICMS devido por substituição tributária decorrente de saídas desacobertadas de notas fiscais. 2) Defesa tempestiva. 3) Auto de infração improcedente. 3.1) A ação fiscal considerou as remessas de mercadorias destinadas a depósito fechado como base para a aferição do estoque do contribuinte. Tal ocorrência, no entanto, não resulta em alteração do quantitativo de mercadorias em estoque, haja vista que os produtos remetidos para depósito fechado continuam de propriedade do sujeito passivo e devem ser registrados como tal em sua EFD. 3.2) Ainda, em análise minuciosa das operações, verifica-se inexistir a irregularidade apontada pela ação fiscal. Por fim, extrai-se do processo que as mercadorias de supostas saídas desacobertadas de nota fiscal sequer entraram no estado de Rondônia, o que afasta qualquer tentativa de cobrança do ICMS vinculado à substituição tributária. 4) Auto de infração improcedente. | 20252700100137 |
| PAT Nº: 20252700100138 1) Ação fiscal vinculada a DFE. Levantamento quantitativo de mercadorias. Acusação de entradas desacobertadas de notas fiscais. 2) Defesa tempestiva. 3) Auto de infração improcedente. 3.1) A ação fiscal considerou as remessas de mercadorias destinadas a depósito fechado como base para a aferição do estoque do contribuinte. Tal ocorrência, no entanto, não resulta em alteração do quantitativo de mercadorias em estoque, haja vista que os produtos remetidos para depósito fechado continuam de propriedade do sujeito passivo e devem ser registrados como tal em sua EFD. 3.2) Existem erros de números na aferição do levantamento fiscal. 3.3) Pela análise das notas fiscais, verifica-se inexistir a irregularidade apontada pela ação fiscal. 4) Auto de infração improcedente. | 20252700100138 |
| PAT Nº: 20252700100139 1) Ação fiscal vinculada a DFE. Levantamento quantitativo de mercadorias. Acusação de entradas desacobertadas de notas fiscais. 2) Defesa tempestiva. 3) Auto de infração improcedente. 3.1) A ação fiscal considerou as remessas de mercadorias destinadas a depósito fechado como base para a aferição do estoque do contribuinte. Tal ocorrência, no entanto, não resulta em alteração do quantitativo de mercadorias em estoque, haja vista que os produtos remetidos para depósito fechado continuam de propriedade do sujeito passivo e devem ser registrados como tal em sua EFD. 3.2) Existem erros de números na aferição do levantamento fiscal. 3.3) Pela análise das notas fiscais, verifica-se inexistir a irregularidade apontada pela ação fiscal. 4) Auto de infração improcedente. | 20252700100139 |
| PAT Nº: 20252700100141 1) Ação fiscal vinculada a DFE. Levantamento quantitativo de mercadorias. Acusação de entradas desacobertadas de notas fiscais. 2) Defesa tempestiva. 3) Auto de infração improcedente. 3.1) A ação fiscal considerou as remessas de mercadorias destinadas a depósito fechado como base para a aferição do estoque do contribuinte. Tal ocorrência, no entanto, não resulta em alteração do quantitativo de mercadorias em estoque, haja vista que os produtos remetidos para depósito fechado continuam de propriedade do sujeito passivo e devem ser registrados como tal em sua EFD. 3.2) Existem erros de números na aferição do levantamento fiscal. 3.3) Pela análise das notas fiscais, verifica-se inexistir a irregularidade apontada pela ação fiscal. 4) Auto de infração improcedente. | 20252700100141 |
| PAT Nº: 20252700600009 Praticar operações tributadas como se tributadas anteriormente por substituição tributária. 2. Defesa tempestiva Infração não ilidida. 4. Auto de infração procedente. | 20252700600009 |
| PAT Nº: 20252702600001 Recolhimento a menor ou sem destaque do ICMS | art. 77, IV, a, 4, lei 688/96. 2. Defesa tempestiva 3. Infração não ilidida 4. Auto de infração procedente. | 20252702600001 |
| PAT Nº: 20252702600002 ICMS – operações tributadas saídas como isentas ou não tributadas | art. 77, VII, e, 4, lei 688/96. 2. Defesa tempestiva 3. Infração não ilidida 4. Auto de infração procedente. | 20252702600002 |
| PAT Nº: 20252702600004 Recolhimento a menor ou sem destaque do ICMS | art. 77, IV, a, 4, lei 688/96. 2. Defesa tempestiva 3. Infração não ilidida 4. Auto de infração procedente. | 20252702600004 |
| PAT Nº: 20252702600005 ICMS – operações tributadas saídas como isentas ou não tributadas | art. 77, VII, e, 4, lei 688/96. 2. Defesa tempestiva 3. Infração não ilidida 4. Auto de infração procedente. | 20252702600005 |
| PAT Nº: 20252800100004 Não recolhimento do valor do ICMS-ST na saída interna da mercadoria promovida por atacadista para varejista. 2. Defesa tempestiva. 3. Infração não ilidida. Auto de Infração Procedente. | 20252800100004 |
| PAT Nº: 20252800100005 Não recolhimento do valor do ICMS-ST na saída interna da mercadoria promovida por atacadista para varejista. 2. Defesa tempestiva. 3. Infração não ilidida. Auto de infração Procedente. | 20252800100005 |
| PAT Nº: 20252900100213 1) Fiscalização em Posto Fiscal. Mercadorias em trânsito, entrando em RO. Acusação de falta de recolhimento do ICMS DIFAL decorrente de venda para consumidor final, não contribuinte do ICMS. 2) Defesa tempestiva. 3) Infração não ilidida. Apesar do destino para órgão da administração pública estadual, não foi cumprida a condição do desconto sobre a operação. 4) Auto de infração procedente. | 20252900100213 |
| PAT Nº: 20252903700015 Realizar saída interestadual de gado bovino sem efetuar o pagamento do ICMS diferido em operação antecedente. 2. Defesa tempestiva. Infração não ilidida. 4. Auto de infração parcial procedente. (penalidade retificada). | 20252903700015 |
| PAT Nº: 20252903700016 Realizar saída interestadual de gado bovino sem efetuar o pagamento do ICMS diferido em operação antecedente. 2. Defesa tempestiva. Infração não ilidida. 4. Auto de infração parcial procedente. | 20252903700016 |
